- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
9月12日LME铜库存分布情况
9月12日LME铜库存分布情况
以下为9月12日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 310450 7175 5225 310450 -5225 228400 76825
安特卫普 550 0 0 550 0 550 0
汉堡 1975 0 325 1650 -325 1625 25
毕尔巴鄂 1225 0 0 1225 0 1225 0
赫尔 275 0 0 275 0 275 0
利物浦 800 0 0 800 0 800 0
的里雅斯特 20875 0 500 20375 -500 9450 10925
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 5250 0 100 5150 -100 950 4200
釜山 77525 0 1500 76025 -1500 45575 30450
柔佛 1050 0 0 1050 0 325 725
巴生 1075 0 0 1075 0 1075 0
鹿特丹 82775 0 1275 81500 -1275 73600 7900
弗利辛恩 750 0 0 750 0 750 0
新加坡 6375 0 0 6375 0 5325 1050
芝加哥 13525 0 0 13525 0 13300 225
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 31450 0 475 30975 -475 30475 500
高雄 64850 0 1050 63800 -1050 42975 20825
莫尔狄克 50 0 0 50 0 50 0
上一篇:9月12日长江有色现货市场行情
下一篇:9月19日长江有色现货市场行情