联系我们

  • 山东盛辉源金属制品有限公司
  • 电话:0635-8882114
  • 传真:0635-8882114
  • 手机:15263528586
  • 联系人:周经理
  • 地址:聊城市开发区大东钢管城
  • 网址:www.sdtgc.com
 

山东地区有色金属铜材料交易价4月25日

作者:admin 来源: 日期:2014/4/27 8:54:59
分享到:
 

山东地区有色金属铜材料交易价4月25日

单位:元 / 吨

品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点

紫铜盘管 T2M Φ6-Φ30x0.7-2 53500-54000 济南

紫铜直管 T2Y Φ4-Φ5x0.5-1 55000-56000 济南

黄铜管 H62Y2 Φ6-Φ108x2-20 50000-60000 济南

黄铜棒 HPb59-1 (非标) Φ9-Φ120 35500-44000 济南

黄铜棒 HPb59-1 (非标) S9-S70 35500-42500 济南

紫铜棒 T2 Φ6-Φ60 53000-68000 济南

紫铜棒 T3 Φ65-Φ150 53500-68000 济南

紫铜排 T2Y2 2x15 53500-67500 济南

紫铜排 T2Y2 2-3x15-25 53500-68500 济南

紫铜排 T3Y2 3-12x30-120 53000-68500 济南

紫铜板 T2T3Y2 0.8-10x600x1500 55500-70000 济南

紫铜板 T2T3Y2 12-20x600x1500 56000-70000 济南

黄铜板 H62Y2 0.5-1.0x1000x2000 46000-47000 济南

黄铜板 H62Y2 0.8-20x600x1500 44000-60000 济南

黄铜板 H62Y2 22-50x400x1000 45000-60000 济南

锡磷青铜棒 QSn6.5-0.1 Φ10-Φ120 72000-75000 济南

黄铜带 H62Y2 0.15x200xC 47000-67000 济南

黄铜带 H62Y2 0.2x200xC 44500-60500 济南

黄铜带 H62Y2 0.3-1.0x200xC 44000-60500 济南

紫铜带 T3Y2 T2M 0.3-1.0x200xC 55500-70000 济南

紫铜带 T3Y2 T2M 0.2x200xC 56000-70000 济南

紫铜带 T3Y2 T2M 0.1-0.15x200xC 56500-70000 济南

 
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的山东地区有色金属铜材料交易价4月25日等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站山东地区有色金属铜材料交易价4月25日如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯