- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
宝源公司发表今日全国主要城市铜材价格最新行情汇总
作者:admin 来源: 日期:2014/5/7 9:27:31
宝源公司发表今日全国主要城市铜材价格最新行情汇总
省份 | 城市 | 票/税 | 单位 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 17% | 元/公斤 | 环保H59-1铜棒 | 40.6-40.9 | 跌0.30 | |
江苏 | 17% | 元/公斤 | H65铜棒 | 43.8-44.1 | 跌0.30 | |
江苏 | 17% | 元/公斤 | H62铜棒 | 42.4-42.7 | 跌0.30 | |
河南 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜带 | 54.3-54.8 | 跌0.40 | |
广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb58-3铜棒 | 33.1-33.4 | 跌0.10 | |
广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb59-1铜棒 | 37.1-37.4 | 跌0.10 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管 | 40.3-40.6 | 跌0.20 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜排 | 51.1-51.4 | 跌0.40 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | T3紫铜排 | 50.8-51.1 | 跌0.40 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管(成品) | 42.9-43.2 | 跌0.20 | |
浙江 | 宁波 | 10% | 元/吨 | Hpb58-3A黄铜棒 | 35000 | 平 |
浙江 | 10% | 元/吨 | Hpb59-1黄铜棒 | 37000 | 平 | |
山东 | 青岛 | 17% | 元/吨 | TP2紫铜盘管 | 54400 | 跌400 |
上海 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 51100-51300 | 跌100 | |
天津 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 45800-46000 | 跌100 | |
天津 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 47700-47900 | 跌100 | |
台州 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 46300-46500 | 跌100 | |
佛山 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 47700-47900 | 跌200 | |
佛山 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 46800-47000 | 跌100 |
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的宝源公司发表今日全国主要城市铜材价格最新行情汇总等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站宝源公司发表今日全国主要城市铜材价格最新行情汇总如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯